PLC鋪路“四網合一”
中國電力科學研究院 趙丙鎮(zhèn) 李祥珍 2003/02/28
電力線上網是電力線通信(Power Line Communication,簡稱PLC)技術的俗稱,是指利用電力線傳輸數據和話音信號的一種通信方式。電力線通信并不是新技術,已經有幾十年的發(fā)展歷史,在中高壓輸電網(35kV以上)上通過電力載波機利用較低的頻率(9~490kHz)以較低速率傳送遠動數據或話音,就是電力線通信技術應用的主要形式之一。在低壓(220V)領域,PLC技術首先用于負荷控制、遠程抄表和家居自動化,其傳輸速率一般為1200bps或更低,稱為低速PLC。近幾年國內外開展的利用低壓電力線傳輸速率在1Mbps以上的電力線通信技術稱之為高速PLC,由于該技術目前主要應用于互聯網訪問領域,又稱為電力線上網。| 通信方式 | 速率(bps) | 可否同線傳輸話音 | 物理介質 | 評價 |
| 模擬調制解調器 | 56k | 否 | 電話線 | 應用廣泛、廉價但速度慢 |
| ISDN | 128k | 是 | 電話線 | 應用不廣,較普通電話線稍貴 |
| ADSL | 8M下行 1M上行 |
是 | 電話線 | 不干擾普通電話使用,頻帶專用不共享,頻寬受距離限制,不能組網,最長5公里,串擾嚴重,出線率僅30% |
| VDSL | 12M | 是 | 電話線 | 不干擾普通電話使用,頻帶專用不共享,頻寬受距離限制,不能組網,最遠1.2公里 |
| 有線電視網 | 10M取決于用戶數 | 否 | 同軸電纜 | 必須擁有現成的網絡接入,并改造為雙向傳輸;在新區(qū)域開辦服務和鋪設線路造價高昂;共享帶寬,可組網 |
| WLAN | 11M | 是 | 空氣 | 易受建筑物阻擋,對天氣狀況敏感,受其他無線電波干擾 |
| 高速PLC | 2~45M | 是 | 電力線 | 無需新線,分布廣泛,接入方便 |
| 公司 | 產品速率 | 應用范圍 | 產品 | 類別 |
| ASCOM | 4.5Mbps 1.5Mbps |
家庭網絡Internet | 在德國有商業(yè)化運營網絡,在北京有實驗網絡 | 系統(tǒng)廠商 |
| DS2 | 45Mbps | 家庭網絡Internet | 上下行速率18Mbps/27Mbps不同衡,在西班牙有試驗網絡運行,在北京和沈陽有實驗網絡 | 芯片廠商 |
| Inari | 2Mbps | 家庭網絡Internet | 被法國EasyPlug收購 | 芯片廠商 |
| Intellon | 14Mbps | 家庭網絡 | HomePlug Specification 1.0的技術原型,在北京和沈陽有實驗網絡 | 芯片廠商 |
| ITRAN | 2.5Mbps | 家庭網絡Internet | ITM1芯片,使用擴頻技術,Microsoft對其擁有股份 | 芯片廠商 |
| Main.net | 2.5Mbps | 家庭網絡Internet | 采用ITRAN公司芯片,在德國有商業(yè)化網絡運行 | 系統(tǒng)廠商 |
| Nor.Web | 1Mbps | Internet | DPL1000系列,率先在高速PLC領域取得突破的業(yè)界先驅,已停止研發(fā) | 系統(tǒng)廠商 |
| Siemens | 1.2Mbps | 家庭網絡Internet | 已停止研發(fā) | 系統(tǒng)廠商 |
| Xeline | 14Mbps | 家庭網絡Internet | 在北京有實驗網絡 | 系統(tǒng)廠商 |
| 中國電力科學研究院 | 2Mbps 14Mbps 45Mbps |
家庭網絡Internet | 在北京和沈陽有實驗網絡 | 系統(tǒng)廠商 |
| 福建電力試驗研究院 | 10Mbps | 家庭網絡Internet | 在北京建有實驗網絡 | 系統(tǒng)廠商 |
